项 目 | 东风多利卡D9抑尘车主要性能参数 | ||||
整车型号 | 程力威牌CLW5180TDYD6型多功能抑尘车 | ||||
生产厂家 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||
生产地址 | 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园B区5幢(抑尘车专业厂) | ||||
底盘型号、类别、生产企业 | EQ1185LJ9CDE二类 东风汽车股份有限公司 |
||||
发 动 机 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
||||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
||||
功率(kw) | 154 162 143 147 145 169 |
||||
排量(ml) | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
||||
燃油种类 | 柴油 | ||||
车辆 基本 参数 |
外形尺寸(长X宽X高)mm | 8960,9750,9950,10250,10550,10850X2550X3750 | |||
轴数 | 2 | ||||
轴距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||
额定乘员 | 3人 | ||||
质量参数 (kg) |
总质量 | 18000 | |||
整备质量 | 9980,10500 | ||||
额定载质量 | 7825,7305 | ||||
前轮距(mm) | 1862,1933,1949 | ||||
后轮距(mm) | 1806,1865 | ||||
接近角/离去角(°) | 19/12,19/10 | ||||
前悬/后悬(mm) | 1260/2500,1260/2740 | ||||
轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 | ||||
最高车速(km/h) | 105 | ||||
钢板弹簧片数(前/后) | 8/10+7 | ||||
ABS防抱死系统 | 有 | ||||
其它说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8960/3950/2500;9750/4500/2740;9950/4700/2740,10250/5000/2740,10550/5300/2740,10850/5600/2740.此车后伸为(mm):1250.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.当轴距为(3950mm,4500mm,4700mm)时,整备质量为9980kg,当轴距为|(5000mm,5300mm,5600mm)时,整备质量为10500kg.选装雾炮图片. | ||||
专用功能 | 罐体容积(m³) | 10立方 | 罐体材质 | Q235优质碳钢 | |
洒水宽度 | ≥14m | 绿化洒水炮射程 | 柱状≥28m,雾状≥15m | ||
雾炮喷雾机射程 | 选装50-100米 | ||||
雾炮机具有自主专利技术,根据需求选配不同的射程规格,可远程无线操作作业,采用国内知名发电机组及风扇电机,配备大功率洒水泵,具有自吸自排功能,垂直吸程>6米。带前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧面喷洒装置,后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,自流阀及消防接头各1个、水管3米2根。罐体内做环氧树脂防腐处理。 | |||||
选装 | 根据车型大小不同可选配一车多用功能,如前置推雪铲、扫雪滚刷、前置高速护栏清洗装置、道路高压清洗装置、墙壁清洗及光伏发电板清洗装置。 |
车载式喷雾机主要技术参数(50-100米):
项 目 |
主要性能参数 |
|||
喷雾机型号 |
CLW-60型 |
CLW-100型 |
CLW100型 |
CLW-100型 |
射程 |
50米 |
60米 |
70米 |
80米 |
专利号 |
201630487869.3 |
201630487869.3 |
201630487869.3 |
201630487869.3 |
风扇电机功率 |
11KW |
15KW 二级电机 |
18.5KW 二级电机 |
37KW |
驱动水泵功率 |
5.5KW多级离心泵 |
5.5KW多级离心泵 |
7.5KW多级离心泵 |
11KW多级离心泵 |
水泵型号 |
利欧 |
利欧 |
武汉浩水 |
武汉浩水 |
耗水量 |
3.5(m³/h) |
8(m³/h) |
8(m³/h) |
10(m³/h) |
上下喷洒角度范围 |
-10°— 45° |
-10°— 45° |
-10°— 45° |
-10°— 45° |
左右喷洒角度范围 |
0°— 360° |
0°— 360° |
0°— 360° |
0°— 360° |
电源配置 |
380V 50Hz |
380V 50Hz |
380V 50Hz |
380V 50Hz |
噪音等级 |
ca.70 dB(20mt) |
ca.63 dB(20mt) |
ca.63 dB(20mt) |
ca.63 dB(20mt) |
喷嘴数量 |
不锈钢喷嘴50个 |
不锈钢喷嘴50+17个 |
不锈钢喷嘴70个 |
不锈钢喷嘴80+21个 |
水雾细度 |
10 ~150(微米) |
10 ~150(微米) |
10 ~150(微米) |
10 ~150(微米) |
水过滤精度 |
250/60(微米/目) |
250/60(微米/目) |
250/60(微米/目) |
250/60(微米/目) |
远程遥控距离 |
100(米) |
100(米) |
100(米) |
100(米) |
发电机组 |
50KW |
50KW |
75KW |
120KW |
操作环境温度 |
0° ~ 55° |
0° ~ 55° |
0° ~ 55° |
0° ~ 55° |
重量 |
350(KG) |
1375(KG) |
1375(KG) |
1525(KG) |
长*宽*高 |
1150×780×1900(毫米) |
2000×1500×2600(毫米) |
2000×1500×2600(毫米) |
2000×1500×2600(毫米) |
是否可提供定制运用 |
是 |
是 |
是 |
是 |