东风天龙16立方绿化喷洒车装40米喷雾炮以喷雾降尘为设计原理,将水加压加速雾化,使其均匀地与空气中的粉尘融合,利用水雾分子表面强大的附着力吸附粉尘,最终达到降尘的目的。喷雾抑尘车是一款新型环境治理产品,车载式移动作业,喷雾平台自由升降,并配备LED显示屏警示,其机动性能、工作效率、降尘效果都在同类产品中处于先进水平。用于治理城市粉尘、扬尘;露天物料堆场、露天爆破粉尘、沿海港口装运、矿石、散装粉料搬运等粉尘污染治理;建筑施工拆迁扬尘治理、建筑垃圾卸料装运、机械作业局部扬尘治理;飞机场、高速公路、车站、码头、公共场所、运动场地、炎热场地等降尘保湿降温消毒;大面积园林喷药、洒水等功能。
东风天龙16立方绿化喷洒车装40米喷雾炮配备高压水枪,可满足水炮、水枪同时作业,水炮平台自由升降,360度旋转、俯仰,前置冲洗水枪,可有效完成路面冲洗及保湿等功能。
东风天龙16立方绿化喷洒车装40米喷雾炮 整车配置 |
|
底盘配置: | 底盘型号:DFL1250A13,轴距4350+1350(mm),东风康明斯ISD245 50电控高压共轨发动机(WHTC),D310平头标准顶驾驶室, 陕齿9档9JS119T-B变速箱, 7T前桥,10T单级减速双后桥(东风435),11.00R20子午胎,液压电动翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控前车门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,有巡航系统。带ABS,空调。 |
上装配置: | 罐体容积:16方,新款圆形罐体,罐体钢板采用Q235碳钢钢材,前冲后洒、侧喷、平台高炮、自流阀及消防接头各1个、水管2根、标配亿丰泵或金龙泵。选装40米风送式喷雾机,喷雾机参数详见:http://www.cljax.com/pwj/ |
选装配置: | 药盘,室内气控操作,大鸭嘴1对,本田泵,加炮,长警灯,罐侧带闸门,罐后加装喷雾装置,威龙小泵/大泵,LED箭头灯;全车大通径球阀;罐体内部也可选择防锈、防腐等处理 |
功能配置: | 带前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧面喷洒装置,带后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,最大射程可达28米,垂直吸程6.5米,扬程14米,另加装高效率车载式风送喷雾机,喷药炮雾化效果好,可远程喷雾,水平射程达25米。带消防接口、自流阀,可自吸自排。 |
程力威牌CLW5254GPSD5型绿化喷洒车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5254GPSD5型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | |
底盘型号: | DFL1250A13 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总质量(kg): | 25000 | 接近/离去角(°) | 18/14 |
额定质量(kg): | 13245,13310,14290,14355 | 前悬/后悬(mm): | 1500/3010,1500/2780,1480/3030,1480/2800 |
整备质量(kg): | 11560,10515 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A13 | 底盘批次: | 306 |
轴数: | 3 | 燃油种类: | |
轴距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前轮距(mm): | 2040 |
额定载客: | 后轮距(mm): | 1860/1860 | |
轮胎数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
轮胎规格: | 11.00-2018PR,11.00R2018PR,295/80R22.518PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
其它资料 |
专用功能说明: |
介质:水,密度:1000千克/立方米。1,安装喷雾机组,罐体有效容积:13.9立方米,罐体尺寸(mm):5060×2450×1550,整备质量11560Kg,外形长=前悬+轴距+后悬:10210=1500(1480)+4350+1350+3010(3030)。2,选装后部洒水平台,罐体有效容积:15.0立方米,罐体尺寸(mm):6500/2250/1450,整备质量10515Kg,外形长=前悬+轴距+后悬:9980=1500(1480)+4350+1350+2780(2800)。随底盘选装驾驶室,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):540,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。扩展不同的外形图片。 |
多方位图展示: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |